Station: Narva-Jõesuu, Fahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Dec.2001 25.Mar.2002 115 78 39.6 98.9 NaN 5 46 8 0 0 0 0 0 0 0
04.Dec.2002 30.Apr.2003 148 143 116.6 5783.0 NaN 70 143 138 134 114 114 0 0 0 0
03.Jan.2004 11.Apr.2004 100 97 76.8 852.1 NaN 30 89 79 39 27 27 0 0 0 0
28.Jan.2005 11.Apr.2005 74 72 47.6 959.0 NaN 30 46 44 38 38 38 0 0 0 0
20.Jan.2006 22.Apr.2006 93 86 64.1 1676.8 NaN 50 81 71 44 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2007 17.Mar.2007 51 49 27.7 263.9 NaN 30 30 22 20 6 0 0 0 0 0
05.Jan.2008 24.Feb.2008 51 9 1.7 4.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2009 01.Apr.2009 88 58 16.2 69.0 NaN 15 26 8 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2009 04.Apr.2010 109 105 62.5 734.3 NaN 30 81 65 48 21 21 0 0 0 0
03.Dec.2010 09.May.2011 158 136 98.6 2936.8 NaN 70 120 97 93 72 72 72 0 0 0
26.Jan.2012 22.Mar.2012 57 57 34.7 517.0 NaN 30 38 27 13 0 0 0 0 0 0
26.Dec.2012 21.Apr.2013 117 115 65.2 1323.6 NaN 30 62 51 51 48 48 36 0 0 0
16.Jan.2014 16.Feb.2014 32 32 9.8 28.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2015 01.Mar.2015 54 41 6.1 15.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2016 28.Jan.2016 9 8 7.2 85.3 NaN 15 8 8 7 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2017 09.Mar.2017 36 36 30.4 322.9 NaN 15 29 28 24 15 15 0 0 0 0
13.Jan.2018 18.Apr.2018 96 90 52.7 871.6 NaN 30 52 18 18 18 18 0 0 0 0
16.Jan.2019 28.Mar.2019 72 69 14.3 48.9 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.2021 25.Mar.2021 72 61 39.1 442.9 NaN 15 37 37 34 34 34 0 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 95.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil17.Dec01.Mar 36.0 9.8 48.9
Median07.Jan25.Mar 61.0 34.7 322.9
3.Quartil19.Jan11.Apr 90.0 62.5 871.6
Minimum01.Dec27.Jan 8.0 1.7 4.3
Maximum02.Feb09.May143.0 116.6 5783.0
Mittelwert13.Jan28.Mar 70.6 42.7 896.5